DOLAR 39,6645 -0.06%
EURO 45,9952 0.39%
ALTIN 4.305,210,20
BITCOIN 40913614.47656%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.419 s Değişim: -0.32% -30,38 Adet:   2.669 Mio.Lot Hacim:   78.283 Mio.TL
EN YÜKSEK 9484
EN DÜŞÜK 9,395
Açılış: 9.474 Dünkü Kapanış: 9.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 139,30 0,65 18:09:54
  • AGHOL 248,00 -0,72 18:08:59
  • AGROT 7,14 0,42 18:08:51
  • AHGAZ 27,26 -2,64 18:09:45
  • AKBNK 60,95 -0,16 18:09:44
  • AKSA 8,95 -0,22 18:08:02
  • AKSEN 32,34 -1,22 18:08:13
  • ALARK 79,10 1,22 18:09:19
  • ALFAS 40,62 -0,93 18:09:19
  • ALTNY 86,05 -2,77 18:09:46
  • ANHYT 77,05 3,35 18:08:01
  • ANSGR 88,75 1,43 18:09:26
  • ARCLK 117,20 0,00 18:08:01
  • ARDYZ 26,14 0,93 18:05:06
  • ASELS 148,40 4,07 18:09:59
  • ASTOR 89,10 0,68 18:08:25
  • AVPGY 60,25 0,84 18:05:06
  • BERA 14,05 0,07 18:08:43
  • BIMAS 476,50 -2,56 18:09:41
  • BRSAN 319,50 2,40 18:05:06
  • BRYAT 1.781,00 -0,11 18:08:30
  • BSOKE 14,10 -2,22 18:09:47
  • BTCIM 4,45 -3,26 18:09:46
  • CANTE 1,55 0,65 18:09:35
  • CCOLA 48,10 -2,04 18:09:14
  • CIMSA 44,90 -1,54 18:09:38
  • CLEBI 1.532,00 -2,48 18:09:40
  • CWENE 14,05 -0,71 18:09:35
  • DOAS 169,00 -3,15 18:09:30
  • DOHOL 14,93 0,74 18:08:48
  • ECILC 43,60 -1,18 18:09:35
  • EFORC 113,80 0,98 18:09:27
  • EGEEN 7.135,00 -1,11 18:05:06
  • EKGYO 16,84 2,12 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,79 -3,96 18:09:42
  • ENJSA 54,55 -0,82 18:09:57
  • ENKAI 63,00 0,16 18:08:52
  • EREGL 25,80 -0,77 18:10:01
  • EUPWR 25,56 -1,69 18:09:40
  • FROTO 86,80 0,23 18:09:41
  • GARAN 119,60 -0,33 18:09:14
  • GESAN 39,46 -1,35 18:09:15
  • GOLTS 316,50 0,24 18:05:06
  • GRTHO 346,75 2,59 18:09:56
  • GSRAY 1,55 -1,90 18:05:06
  • GUBRF 228,80 -0,09 18:09:31
  • HALKB 23,58 5,74 18:09:52
  • HEKTS 2,96 0,00 18:09:01
  • IEYHO 13,94 2,58 18:08:55
  • ISCTR 11,69 -0,26 18:09:52
  • ISMEN 35,32 1,49 18:09:45
  • KARSN 8,98 -0,11 18:09:46
  • KCAER 13,35 0,45 18:08:10
  • KCHOL 144,10 -2,57 18:09:40
  • KONTR 20,54 -6,38 18:08:23
  • KONYA 4.755,00 -1,35 18:09:16
  • KOZAA 81,45 -4,18 18:09:46
  • KOZAL 23,10 -2,37 18:09:34
  • KRDMD 22,86 -0,35 18:09:31
  • KTLEV 7,52 6,52 18:09:29
  • LMKDC 24,96 -0,87 18:08:58
  • MAGEN 33,78 0,54 18:09:43
  • MAVI 34,74 -0,69 18:09:48
  • MGROS 471,75 -1,82 18:09:17
  • MIATK 28,14 -1,54 18:09:47
  • MPARK 323,00 -0,54 18:08:24
  • OBAMS 46,92 -1,92 18:08:35
  • ODAS 4,85 -1,22 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 392,00 0,77 18:09:56
  • OYAKC 21,34 -1,20 18:08:14
  • PASEU 85,40 -4,69 18:09:57
  • PETKM 16,55 -0,48 18:08:23
  • PGSUS 239,90 1,70 18:09:44
  • RALYH 99,75 -1,14 18:09:23
  • REEDR 9,03 -0,66 18:09:22
  • RYGYO 17,32 2,91 18:09:11
  • SAHOL 81,60 -1,27 18:09:38
  • SASA 2,88 0,00 18:09:11
  • SELEC 90,25 3,14 18:08:22
  • SISE 34,08 1,73 18:09:52
  • SKBNK 5,76 4,35 18:09:53
  • SMRTG 26,78 -2,05 18:09:38
  • SOKM 32,80 -1,26 18:09:38
  • TABGD 174,00 -0,80 18:09:32
  • TAVHL 246,20 0,04 18:09:14
  • TCELL 92,95 1,36 18:09:53
  • THYAO 271,50 -1,09 18:09:57
  • TKFEN 119,80 -1,80 18:09:58
  • TOASO 184,70 0,54 18:09:25
  • TSKB 11,28 0,45 18:09:19
  • TTKOM 55,85 -1,15 18:09:55
  • TTRAK 564,50 -1,31 18:09:46
  • TUPRS 134,40 -2,11 18:09:59
  • TURSG 8,16 0,12 18:08:48
  • ULKER 101,30 -1,65 18:09:21
  • VAKBN 25,28 2,35 18:09:48
  • VESTL 32,90 -1,20 18:09:42
  • YEOTK 35,38 -1,83 18:09:41
  • YKBNK 28,00 -0,21 18:09:44
  • ZOREN 2,91 -0,68 18:09:43