DOLAR 39,6645 -0.06%
EURO 45,9952 0.39%
ALTIN 4.305,210,20
BITCOIN 40913614.47656%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.419 s Değişim: -0.32% -30,38 Adet:   2.669 Mio.Lot Hacim:   78.283 Mio.TL
EN YÜKSEK 9484
EN DÜŞÜK 9,395
Açılış: 9.474 Dünkü Kapanış: 9.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 213,00 -0,65 18:05:04
  • KAREL 8,06 0,37 18:08:46
  • KARSN 8,98 -0,11 18:09:46
  • KARTN 78,60 -1,57 18:09:37
  • KATMR 1,80 -1,64 18:09:46
  • KAYSE 18,00 -2,12 18:08:01
  • KBORU 12,41 -0,64 18:09:00
  • KCAER 13,35 0,45 18:08:10
  • KCHOL 144,10 -2,57 18:09:40
  • KENT 690,00 0,00 18:09:06
  • KERVN 1,88 -0,53 18:08:46
  • KFEIN 90,05 -0,94 18:08:31
  • KGYO 3,35 0,30 18:09:38
  • KIMMR 11,36 -4,38 18:05:06
  • KLGYO 5,85 0,52 18:09:16
  • KLKIM 25,56 -2,29 18:09:11
  • KLMSN 22,78 0,18 18:05:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,38 -0,78 18:09:28
  • KLRHO 73,45 2,30 18:09:31
  • KLSER 28,32 0,43 18:08:59
  • KLSYN 5,53 1,84 18:09:09
  • KLYPV 62,50 2,29 18:09:44
  • KMPUR 13,70 0,00 18:05:04
  • KNFRT 10,80 -1,73 18:08:01
  • KOCMT 12,01 -0,66 18:09:38
  • KONKA 30,60 -0,39 18:09:18
  • KONTR 20,54 -6,38 18:08:23
  • KONYA 4.755,00 -1,35 18:09:16
  • KOPOL 4,74 0,00 18:08:01
  • KORDS 53,20 -1,12 18:08:22
  • KOTON 14,74 -1,80 18:09:38
  • KOZAA 81,45 -4,18 18:09:46
  • KOZAL 23,10 -2,37 18:09:34
  • KRDMA 46,28 0,70 18:05:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 24,94 -1,34 18:09:26
  • KRDMD 22,86 -0,35 18:09:31
  • KRGYO 7,81 1,69 18:09:27
  • KRONT 8,91 1,25 18:08:05
  • KRPLS 7,10 1,87 18:05:04
  • KRSTL 6,85 -0,72 18:09:21
  • KRTEK 24,00 -0,33 18:09:18
  • KRVGD 1,90 1,06 18:09:59
  • KSTUR 3.457,50 9,94 18:09:59
  • KTLEV 7,52 6,52 18:09:29
  • KTSKR 57,90 -0,34 18:05:04
  • KUTPO 78,95 0,19 18:09:57
  • KUVVA 93,20 -0,75 18:09:44
  • KUYAS 65,00 2,44 18:09:17
  • KZBGY 10,82 0,84 18:08:32
  • KZGYO 20,54 0,10 18:09:13