DOLAR 39,7145 0.1%
EURO 45,9410 0.29%
ALTIN 4.324,120,64
BITCOIN 40275601.70131%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.141 s Değişim: -0.67% -62,06 Adet:   2.492 Mio.Lot Hacim:   74.282 Mio.TL
EN YÜKSEK 9175
EN DÜŞÜK 9,078
Açılış: 9.117 Dünkü Kapanış: 9.203

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,70 -2,46 18:08:08
  • ICUGS 2,87 -2,38 18:08:43
  • IDGYO 2,36 0,00 18:08:02
  • IEYHO 13,38 2,76 18:09:14
  • IHAAS 28,10 3,31 18:08:02
  • IHEVA 1,90 -2,56 18:09:26
  • IHGZT 1,28 -4,48 18:09:59
  • IHLAS 2,08 -4,15 18:09:19
  • IHLGM 2,18 -6,44 18:09:52
  • IHYAY 1,95 -2,01 18:09:48
  • IMASM 3,13 6,83 18:09:24
  • INDES 6,25 1,30 18:09:39
  • INFO 2,92 -1,35 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 333,00 -2,84 18:09:29
  • INTEK 339,50 -3,21 18:09:23
  • INTEM 166,10 -2,29 18:05:14
  • INVEO 8,50 2,29 18:09:35
  • INVES 224,80 9,98 18:08:30
  • IPEKE 60,65 -1,06 18:09:12
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:07:00
  • ISBIR 81,10 -2,52 18:09:18
  • ISBTR 499.000,00 5,98 18:08:21
  • ISCTR 11,35 -0,53 18:09:55
  • ISDMR 34,58 -2,48 18:08:01
  • ISFIN 11,55 -1,20 18:08:12
  • ISGLK 439,80 0,48 18:05:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 35,32 1,20 18:09:52
  • ISGYO 15,59 -1,14 18:05:14
  • ISKPL 27,20 -2,86 18:08:17
  • ISKUR 4.000.000,00 0,00 18:07:00
  • ISMEN 33,40 -4,30 18:09:40
  • ISSEN 6,78 -0,73 18:09:12
  • ISYAT 7,52 -1,44 18:08:21
  • IZENR 6,11 -3,02 18:09:54
  • IZFAS 149,00 6,28 18:08:16
  • IZINV 41,50 -2,21 18:09:14
  • IZMDC 4,90 -1,01 18:09:12